Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
10 | 33 | 31 | 26 | 26 | 33 | 6 |
20 | 63 | 60 | 51 | 51 | 63 | 9 |
30 | 93 | 89 | 76 | 76 | 93 | 13 |
40 | 123 | 118 | 101 | 101 | 123 | 16 |
50 | 153 | 147 | 126 | 126 | 153 | 19 |
60 | 203 | 196 | 171 | 171 | 203 | 25 |
70 | 244 | 233 | 190 | 190 | 251 | 30 |
75 | 269 | 256 | 200 | 200 | 276 | 33 |
99 | 417 | 404 | 300 | 300 | 424 | 49 |
Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
99+M1 | 419 | 406 | 302 | 302 | 426 | 49 |
99+M2 | 421 | 408 | 304 | 304 | 428 | 50 |
99+M3 | 423 | 410 | 306 | 306 | 430 | 50 |
99+M4 | 425 | 412 | 308 | 308 | 432 | 50 |
99+M5 | --- | --- | --- | 310 | 434 | 50 |
99+M6 | --- | --- | --- | 312 | 436 | 50 |
99+M7 | --- | --- | --- | 314 | 438 | 51 |
99+M8 | --- | --- | --- | 316 | 440 | 51 |
Lv. | 440に対して上がる→ | 攻撃 | 命中 | 格闘(A+) | 素手D値 |
--- | --- | --- | 6 | 4 | 446 | 52 |
--- | --- | --- | 15 | 12 | 455 | 53 |
--- | --- | --- | 162 | 129 | 602 | 69 |
--- | --- | --- | 228 | 189 | 668 | 76 |
--- | --- | --- | 242 | 201 | 682 | 78 |
素手D値: (格闘スキル) / 10 × 1.1 + 3 #小数点第1位以下切捨て
棍棒Lv99キャップ
両手棍 B 398
片手棍 C+ 378
命中計算
401-600まで
int((武器スキル-400)×0.8)+380
スキル500>命中460
601以上
int(武器スキル×0.9
スキル668>命中601