IL109
アビセア素材 イツパパ (箱から出る。毒々しいワモーラの触角 重いクロウラーの繭 肥大化したチゴーの腹)
フェニックス モルボル 黒甲虫 ダマスク織物 オックス
レム
頭 | ビッククラウン | 防70 HP+17 | STR+18 DEX+11 VIT+14 AGI+13 INT+10 MND+12 CHR+10 | 回避+19 魔回避+32 魔防+2 ヘイスト+8% | モクシャ+11 絶対カウンター攻撃力+20 |
胴 | ビックシクラス | 防90 HP+28 | STR+20 DEX+16 VIT+20 AGI+16 INT+12 MND+15 CHR+12 | 命中+15 攻+15 回避+25 魔回避+40 魔防+2 ヘイスト+4% | マーシャルアーツ+5 インピタス性能アップ |
両手 | ビックグローブ | 防63 HP+11 | STR+7 DEX+21 VIT+20 AGI+4 INT+4 MND+17 CHR+8 | 命中+13 回避+11 魔回避+21 格闘スキル+9 ヘイスト+4% | タクティカルガード+30 |
両脚 | ビックホーズ | 防76 HP+22 | STR+22 VIT+8 AGI+13 INT+17 MND+12 CHR+4 | 命中+13 攻+13 回避+16 魔回避+47 魔防+2 ヘイスト+6% | 蹴撃+15 ストアTP+6 |
両足 | ビックゲートル | 防49 HP+6 | STR+13 DEX+9 VIT+10 AGI+21 MND+11 CHR+16 | 命中+14 回避+33 魔回避+47 魔防+1 ヘイスト+4% | 蹴撃攻撃力+50 猫足立ち+7% |
コンビネーション:蹴撃性能アップ
IL119
部位 | レム | 頁 | 素材 | NM |
頭 | 第六章x8 | 15 | デフィアントの体液 | Palloritus バラモア |
胴 | 第七章x8 | 25 | ダークマター | Plouton ハデス第2形態 |
両手 | 第八章x8 | 15 | マスイルの角 | Putraxia アシュラック |
両脚 | 第九章x8 | 20 | 冥界の鎖 | Perfidien ハデス第1形態 |
両足 | 終章x8 | 15 | プロビッドの体液 | Rancibus ドクマク |
頭 | BKクラウン+1 | 防97 HP+36 | STR+24 DEX+17 VIT+22 AGI+19 INT+14 MND+18 CHR+14 | 回避+41 魔回避+48 魔防+4 ヘイスト+9% | モクシャ+12 絶対カウンター攻撃力+25 |
胴 | BKシクラス+1 | 防125 HP+59 | STR+29 DEX+25 VIT+29 AGI+25 INT+19 MND+24 CHR+19 | 命中+23 攻+23 回避+55 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+4% | マーシャルアーツ+6 インピタス性能アップ |
両手 | BKグローブ+1 | 防83 HP+25 | STR+11 DEX+34 VIT+32 AGI+6 INT+7 MND+28 CHR+12 | 命中+23 回避+24 魔回避+32 魔防+1 格闘スキル+11 ヘイスト+5% | タクティカルガード+35 |
両脚 | BKホーズ+1 | 防110 HP+47 | STR+35 VIT+14 AGI+21 INT+26 MND+20 CHR+7 | 命中+23 攻+23 回避+36 魔回避+69 魔防+4 ヘイスト+7% | 蹴撃+20 ストアTP+8 |
両足 | BKゲートル+1 | 防68 HP+13 | STR+19 DEX+15 VIT+16 AGI+34 MND+17 CHR+25 | 命中+24 回避+72 魔回避+69 魔防+3 ヘイスト+4% | 蹴撃攻撃力+55 猫足立ち+10% |
コンビネーション:蹴撃性能アップ
かたがみ~AF3+1
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | ヘイスト | 必要素材 | | クエ |
TTクラウン+1 | 頭 | 85 | 34 | モクシャ+8 絶対カウンター攻撃力アップ | 6% | タントラ型紙:頭 8枚 | アットワ | チョコボの焦心苦慮 |
TTシクラス+1 | 胴 | 89 | 61 | STR+8 VIT+8 命中+12 攻+12 インピタス性能アップ | | タントラ型紙:胴 10枚 | 覇者エリア | 雪山の灯、ある娘の使命 |
TTグローブ+1 | 手 | 87 | 25 | 命中+8 格闘スキル+5 タクティカルガード効果アップ | 2% | タントラ型紙:手 8枚 | 覇者エリア | 隠し味を探せ!、偵察の報酬 |
TTホーズ+1 | 脚 | 83 | 47 | 命中+7 攻+7 蹴撃+5 | 5% | タントラ型紙:脚 8枚 | ミザレオ | 未知の素材の研究 |
TTゲートル+1 | 足 | 81 | 23 | STR+6 命中+6 蹴撃攻撃力アップ 猫足立ち効果アップ | | タントラ型紙:足 8枚 | ブンカール | ビックブリッジ修繕 |
足:蹴撃攻撃力アップ D+40ぐらい
いわゆるAF3+2
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | ヘイスト | 必要素材 | | |
TTクラウン+2 | 頭 | 85 | 36 | STR+7 モクシャ+10 絶対カウンター攻撃力アップ | 7% | 木行の宝石:6個 | アットワ:Titlacauan | 「黒ずんだドゥームの舌」(Gaizkin) 「ひび割れたスケルトンの鎖骨」(Kharon) 「震えるゴーストの中指」(Drekavac) 「錆びついた屍犬の首輪」(Gieremund) |
TTシクラス+2 | 胴 | 89 | 64 | STR+12 VIT+12 命中+15 攻+15 インピタス性能アップ MA効果アップ | | 火行の絵札:9個 | グロウ:Alfard | 「毒々しいハイドラの牙」 |
TTグローブ+2 | 手 | 87 | 27 | 命中+10 格闘スキル+7 タクティカルガード効果アップ | 3% | 土行の宝石:6個 | グロウ:Amphitrite | 「鮮やかなウラグナイトの殻」 |
TTホーズ+2 | 脚 | 83 | 49 | 命中+10 攻+10 ストアTP+6 蹴撃+7 | 6% | 金行の宝石:6個 | ミザレオ:Cireincroin | 「美しいオロボンの肝」 「破けたポロッゴの帽子」 |
TTゲートル+2 | 足 | 81 | 25 | STR+8 命中+8 蹴撃攻撃力アップ 猫足立ち効果アップ | | 水行の小片:6個 | ブンカール:Sedna | 「艶やかな頭足の吸盤」(Iku-Turso) 「輝くプギルの鱗」(Hrosshvalur) |
MA効果アップ 間隔-5らしい
コンビネーション:蹴撃性能アップは蹴撃発生時に時々ダブルアタック
胴だけはエンプーサとヘデデットっていう時間POPなやつ連戦が楽かもしれん。
ジョブアクセサリ
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | |
タントラネックレス | 首 | 80 | | 命中+5 蹴撃+2 | タロンギ:Cuelebre |
タントラタスラム | 投擲 | 84 | | STR+4 VIT+4 命中+6 | アットワ:Ironclad Cleaver |
タントラピアス | 耳 | 90 | | HP+10 蹴撃+1 | |
アビセア要チェック装備
- 禁断-
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | 入手 |
ロキカフタン | 胴 | 79 | 58 | DEX+11 AGI+11 飛攻+7 ストアTP+7 クリティカルヒットダメージアップ | コンシュ Turul |
ベレノスマント | 背 | 76 | 9 | 命中+8 攻+8 ストアTP+2 | コンシュ Tonberry Lieje |
ヘアフォクミトン | 両手 | 80 | 19 | STR+13 DEX-4 命中-8 | ラテーヌ Ruminator |
アンギヌスベルト | 腰 | 78 | 6 | 命中+15 攻+15 ダブルアタック+1% | コンシュ Kukulkan |
- 死闘-
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | 入手 |
アイアスボンネット | 頭 | 84 | 31 | HP-20 STR+8 DEX+8 命中+5 | アットワ Yaanei |
アガサヤカラー | 首 | 84 | 0 | 命中+8 攻+8 モクシャ+5 | アットワ Es'euvhi |
アンプルグローブ | 両手 | 81 | 24 | STR+5 DEX+5 VIT+5 CHR+5 回避-8 | ブンカール Iktomi |
- 覇者-
名称 | 部位 | Lv. | 防 | 性能 | 入手 |
エスリングマント | 背 | 89 | 15 | 攻撃+20 ダブルアタック+3% | アルテパ オルトロス |
エポナリング | 指 | 89 | | ダブルアタック+3% トリプルアタック+3% | アルテパ ラーニー |