Lv10ごとのD/隔比較
|
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| ブラスナックル+1 | 11 | 491 | 4.48 |
| ブラスナックル | 10 | 496 | 4.04 |
| 共和軍団兵制式鉄拳 | 10 | 496 | 4.04 |
| トロピカルパンチ+1 | 8 | 400 | 4.00 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| クーガーバグナウ | 15 | 431 | 6.96 |
| メタルナックル+1 | 16 | 471 | 6.80 |
| ストライクバグナウ | 14 | 422 | 6.64 |
| トロピカルパンチ+1 | 11 | 380 | 5.78 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| クロー+1 | 21 | 441 | 9.52 |
| リンクスバグナウ | 19 | 410 | 9.26 |
| バグナウ+1 | 20 | 435 | 9.20 |
| トロピカルパンチ+1 | 15 | 380 | 7.90 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| トーニィパタ | 27 | 456 | 11.84 |
| ミスリルナックル+1 | 26 | 451 | 11.52 |
| カタール+1 | 25 | 435 | 11.50 |
| トロピカルパンチ+1 | 18 | 360 | 10.00 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| クロスカウンター | 38 | 436 | 17.44 |
| パタ+1 | 34 | 426 | 15.96 |
| 連邦軍師制式指揮棒 | 34 | 431 | 15.78 |
| トロピカルパンチ+1 | 21 | 340 | 13.36 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| クロスカウンター | 44 | 436 | 20.18 |
| 連邦軍師指揮棒+2 | 41 | 411 | 19.96 |
| スパルタンセスタス | 45 | 453 | 19.86 |
| トロピカルパンチ+1 | 27 | 340 | 15.88 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| クロスカウンター | 49 | 416 | 23.56 |
| フェラルファング | 49 | 416 | 23.56 |
| 連邦軍師指揮棒+2 | 46 | 391 | 23.52 |
| ヴィシュヌセスタス | 37 | 320 | 23.12 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| スファライ | 56 | 386 | 29.02 |
| カイザーナックル | 53 | 386 | 27.46 |
| インドラカタール | 52 | 384 | 27.08 |
| ヴィシュヌセスタス | 40 | 300 | 26.66 |
| マノプル+1 | 54 | 406 | 26.60 |
| 武器 | D値 | 間隔 | D/隔×100 |
| スファライ | 57 | 386 | 29.54 |
| カイザーナックル | 54 | 386 | 27.98 |
| インドラカタール | 53 | 384 | 27.60 |
| ヴィシュヌセスタス | 41 | 300 | 27.34 |
| マノプル+1 | 55 | 406 | 27.10 |
―― レベルごとに格闘武器の総D値、間隔、D/隔を一覧できるWebページ ©モンクスレ115>>744@htmlの人
―― 格闘武器をLvごとにD/隔比較で一覧表示するCGI ©モンクスレ115>>753@CGIの人| 日付 | 内容 |
| 04/12/02 | モンクスレ115>>449から転載 |
| 04/12/06 | 更新履歴追加 |
| 04/12/06 | 他ジョブの武器に合わせるためD/隔値に*2(両手2回攻撃てことね) |
| 04/12/06 | 補足事項追加 |
| 04/12/08 | D/隔比較表Excelファイル添付 |
| 04/12/09 | D/隔比較表Excelファイル改定(12/9Ver.Up対応) |
| 04/12/14 | 目次、関連情報へのリンクを追加。更新履歴をページ下部へ移動 |
| 05/01/12 | D/隔比較表Excelファイルマクロ付き添付 |
| 05/02/14 | 装備効果Excelマクロ修正 |
| 05/02/25 | D/隔比較表Excelファイル改定(2/24Ver.Up対応) |
| 05/02/25 | 装備効果Excelマクロ改定(2/24Ver.Up対応) |
| 08/03/17 | 格闘TP計算機 2008年版にリンク |