|
Top > 60以降のステータス一覧 60以降のステータス一覧
|
| ジョブ | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| 戦 | B | - | A | C | D | C | F | F | E |
| モ | A | - | C | B | A | F | G | D | E |
| 白 | E | C | D | F | D | E | E | A | C |
| 黒 | F | B | F | C | F | C | A | E | D |
| 赤 | D | D | D | D | E | E | C | C | D |
| シ | D | - | D | A | D | B | C | G | G |
| ナ | C | F | B | E | A | G | G | C | C |
| 暗 | C | F | A | C | C | D | C | G | G |
| 獣 | C | - | D | C | D | F | E | E | A |
| 吟 | D | - | D | D | D | F | D | D | B |
| 狩 | E | - | E | D | D | A | E | D | E |
| 侍 | B | - | C | C | C | D | E | E | D |
| 忍 | D | - | C | B | C | B | D | G | F |
| 竜 | C | - | B | D | C | D | F | E | C |
| 召 | G | A | F | E | F | D | B | B | B |
種族一覧
| 種族 | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR |
| HUM | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| ELV | C | E | B | E | C | F | F | B | D |
| TAR | G | A | F | D | E | C | A | E | D |
| MIT | D | D | E | A | E | B | D | E | F |
| GAL | A | G | C | D | A | E | E | D | F |
種族・メインジョブ
| Lv | A | B | C | D | E | F | G |
| 60 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| 61 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| 62 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| 63 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| 64 | 34 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| 65 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| 66 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 |
| 67 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 |
| 68 | 34 | 31 | 29 | 25 | 22 | 20 | 16 |
| 69 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 |
| 70 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 71 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| 72 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| 73 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 74 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| 75 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 |
サポジョブ
| Lv | A | B | C | D | E | F | G |
| 30 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 31 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 32 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 33 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 34 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 35 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 36 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 37 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
ステータス=種族+メインジョブ+サポジョブ
例1:ヒュムモンク75/戦士37のSTRの求め方。
種族(ヒュム D:28)+メインジョブ(モンク C:31)+サポジョブ(戦士 A:11)=70
例2:エルモンク75/シーフ37のSTRの求め方。
種族(エル B:33)+メインジョブ(モンク C:31)+サポジョブ(シーフ D:7)=71
| ランク | HP基数 | HP増分 | MP基数 | MP増分 | ST基数 | ST増分 |
| A | 19 | 9 | 16 | 6 | 5 | 0.50 |
| B | 17 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0.45 |
| C | 16 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0.40 |
| D | 14 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0.35 |
| E | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0.30 |
| F | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.25 |
| G | 10 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.20 |
60までの計算方法。(ぶっちゃけツールを使った方が早い)
種族+メインジョブ+サポジョブ
・ステータス
種族 :int(基数+メインLv*増分)
メインジョブ:int(基数+メインLv*増分)
サポジョブ :int((基数+サポLv*増分)/2)
・HP
・MP
HP,MPはLvごとに種族、ジョブで補正がある。(未稿)