|
Top > メリットポイント HP/MP上限
|
| 項目 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| HP | +10 | +80 | 1→2→3→4→5→5→5→5 | 30 |
| MP | +10 | +80 | 1→2→3→4→5→5→5→5 | 30 |
| 項目 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| いずれも | +1 | +5 | 3→6→9→9→9 | 36 |
| 項目 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合の実値 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| 格闘 | +2 | 292 | 1→2→3→3→3→3→3→3 | 21 |
| 両手棍 | +2 | 266 | 1→2→3→3→3→3→3→3 | 21 |
| 片手棍 | +2 | 246 | 1→2→3→3→3→3→3→3 | 21 |
| 投てき | +2 | 216 | 1→2→3→3→3→3→3→3 | 21 |
| ガード | +2 | 277 | 1→2→3→3 | 9 |
| 回避 | +2 | 264 | 1→2→3→3 | 9 |
| 受け流し | +2 | 208 | 1→2→3→3 | 9 |

| 項目 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| 敵対心+ | +1 | +4 | 1→2→3→4 | 10 |
| 敵対心- | -1 | -4 | 1→2→3→4 | 10 |
| クリティカルヒット率 | +1% | +4% | 1→2→3→4 | 10 |
| 被クリティカルヒット率 | -1% | -4% | 1→2→3→4 | 10 |
| 詠唱中断率 | -2% | -8% | 1→2→3→4 | 10 |
| 項目 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合の実値 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| 集中使用間隔 | -10秒 | 4分10秒 | 1→2→3→4→5 | 15 |
| 回避使用間隔 | -10秒 | 4分10秒 | 1→2→3→4→5 | 15 |
| チャクラ使用間隔 | -10秒 | 4分10秒 | 1→2→3→4→5 | 15 |
| カウンター確率 | +1% | 通常時+5% | 1→2→3→4→5 | 15 |
| 蹴撃確率 | +1% | 17.5% | 1→2→3→4→5 | 15 |
| 名称 | アビ/特性 | 効果 | 1段階ごとの修正値 | 上限まで上げた場合の実値 | 必要ポイント | 合計ポイント |
| マントラ | アビリティ | 範囲内パーティメンバーのHPmaxをアップ。 | 効果+4% | 効果+20% | 3→4→5→5→5 | 22 |
| 無想無念 | アビリティ | 効果時間内、近接攻撃の攻撃属性を無属性にする。ウェポンスキルには効果無し。(使用時には攻撃力が60%に落ちる) | 効果+5% | 1段階目60%+20%=80% | 3→4→5→5→5 | 22 |
| 練気 | ジョブ特性 | チャクラ発動後、一定時間リジェネ効果を得る。 | 10hp/3sec(24秒) 計80回復 | 10hp/3sec(120秒) 計400回復 | 3→4→5→5→5 | 22 |
| 発剄 | ジョブ特性 | 気孔弾にストアTP-の効果を得る。 | 効果時間20秒 | 効果時間100秒 | 3→4→5→5→5 | 22 |
【FF11/FFXI武器・防具一覧】メリットポイントについて
【公式】バージョンアップ情報 2004/06/29
【公式】バージョンアップ情報 2005/02/24
【公式】バージョンアップ情報 2007/06/06
【公式】バージョンアップ情報 2008/06/10