2009-11-19 (木) 19:14:28
いわゆる空茶モンク 
課金装備はべつばら
ダイアの冑 Rare Ex 防21 HP+10 MP+10 モクシャ+3
マルクワルドコル Rare Ex 防42 HP+10 MP+10 STR+5 DEX+5 AGI+5
デサルタタセッツ Rare Ex 防34 DEX+2 AGI+2
| 名称 | 部位 | Lv. | 防 | ステータスUP | 備考 | ヘイスト |
| デストロイヤー | 武器 | 73 | D+18 | 間隔+48 | クリティカルヒット+6% | |
| チフィアスティング | 投擲 | 58 | 0 | HP-25 | 命中+2 攻+2 回避-4 | |
| ワラーラターバン | 頭 | 75 | 0 | HP+30 MP+30 | | 5% |
| 剣侠の首鎖 | 首 | 60 | 4 | STR+3 | 命中+5 ストアTP+1 | |
| ブルタルピアス | 耳 | 75 | 0 | | ダブルアタック効果アップ ストアTP+1 | |
| 虚界の耳 | 耳 | 72 | 0 | DEX+2 | 命中+3 飛命+3 魔法剣ダメージ+3 | |
| 修羅闘着 | 胴 | 73 | 40 | HP-50 | 命中+10 攻+20 | |
| 落人の篭手 | 手 | 34 | 8 | | 攻+20 回避-5 | |
| ラジャスリング | 指 | 30 | 0 | STR+5 DEX+5 | ストアTP+5 モクシャ+5 | |
| 命中リング等 | 指 | 0 | 0 | | 命中+5 | |
| フォーレージマント | 背 | 71 | 7 | STR+3 | 攻+15 | |
| 茶帯 | 腰 | 40 | 3 | STR+5 | | 8% |
| 白虎佩楯 | 脚 | 75 | 42 | DEX+15 | 耐雷+50 | 5% |
| 風魔の脛当 | 足 | 72 | 21 | HP+12 AGI+3 | | 3% |
| 人サポ忍75格闘16 | 攻399 | 命353 | D53 間隔275 | 21% |
その他候補装備、ハデス、ゴブリンクラッカー、クジャク、教経、メレー手、メヌピ
薄黒モンク(命中重視) 
| 名称 | 部位 | Lv. | 防 | ステータスUP | 備考 | ヘイスト |
| シェンロンバグナウ | 武器 | 71 | D+21 | 間隔+51 | STR+3 命中+10 DA+1% モクシャ+3 | < |
| ブラックタスラム | 投擲 | 70 | 0 | DEX+1 | 命中+4 攻+4 | |
| 薄金総面 | 頭 | 75 | 20 | STR+3 AGI+3 | 命中+7 回避+7 | 3% |
| エンシェントトルク | 首 | 74 | 0 | DEX+4 | 命中+9 | |
| ブルタルピアス | 耳 | 75 | 0 | | ダブルアタック効果アップ ストアTP+1 | |
| 虚界の耳 | 耳 | 72 | 0 | DEX+2 | 命中+3 飛命+3 魔法剣ダメージ+3 | |
| 薄金腹巻 | 胴 | 75 | 40 | STR+8 DEX+8 INT+8 | 命中+12 回避+12 ストアTP+6 | |
| 薄金篭手 | 手 | 75 | 20 | | 命中+10 回避+10 モクシャ+5 カウンター+2 | |
| ラジャスリング | 指 | 30 | 0 | STR+5 DEX+5 | ストアTP+5 モクシャ+5 | |
| マルスリング | 指 | 75 | 0 | | 命中+8 攻+8 回避-8 防-8 | |
| クーフリンマント | 背 | 74 | 8 | STR+4 DEX+4 | 命中+5 | |
| 黒帯 | 腰 | 70 | 7 | STR+7 | モクシャ+5 被物理ダメ-5% | 12% |
| 薄金膝甲 | 脚 | 75 | 30 | STR+5 DEX+5 | 攻+10 | 3% |
| 薄金脛当 | 足 | 75 | 22 | | 命中+7 攻+7 ストアTP+7 敵対心+5 | 2% |
| 人サポ忍75格闘16 | 攻380 | 命407 | D56 間隔264 | 25% |
薄黒モンク(攻撃重視) 
| 名称 | 部位 | Lv. | 防 | ステータスUP | 備考 | ヘイスト |
| スファライ | 武器 | 75 | D+23 | 間隔+86 | 攻+20 カウンター効果アップ 倍撃 | < |
| ブラックタスラム | 投擲 | 70 | 0 | DEX+1 | 命中+4 攻+4 | |
| 薄金総面 | 頭 | 75 | 20 | STR+3 AGI+3 | 命中+7 回避+7 | 3% |
| フェイストルク | 首 | 73 | 0 | MND+5 | 格闘&射撃スキル+7 | |
| ブルタルピアス | 耳 | 75 | 0 | | ダブルアタック効果アップ ストアTP+1 | |
| マーマン | 耳 | 63 | 0 | | 攻+6 回避-4 被魔ダメ-2% | |
| 薄金腹巻 | 胴 | 75 | 40 | STR+8 DEX+8 INT+8 | 命中+12 回避+12 ストアTP+6 | |
| 薄金篭手 | 手 | 75 | 20 | | 命中+10 回避+10 モクシャ+5 カウンター+2 | |
| ラジャスリング | 指 | 30 | 0 | STR+5 DEX+5 | ストアTP+5 モクシャ+5 | |
| マルスリング | 指 | 75 | 0 | | 命中+8 攻+8 回避-8 防-8 | |
| ケルマン+1 | 背 | 75 | 13 | STR+4 | 攻+15 耐火+12 | |
| 黒帯 | 腰 | 70 | 7 | STR+7 | モクシャ+5 被物理ダメ-5% | 12% |
| 薄金膝甲 | 脚 | 75 | 30 | STR+5 DEX+5 | 攻+10 | 3% |
| 薄金脛当 | 足 | 75 | 22 | | 命中+7 攻+7 ストアTP+7 敵対心+5 | 2% |
| 人サポ忍75格闘16 | 攻427 | 命382 | D58 間隔289 | 25% |
夢想阿修羅拳オススメ装備(STR10%VIT10%) 
| 名称 | 部位 | Lv. | 防 | ステータスUP | 備考 | ヘイスト |
| 薄金総面 | 頭 | 75 | 20 | STR+3 AGI+3 | 命中+7 回避+7 | 3% |
| エンシェントトルク | 首 | 74 | 0 | DEX+4 | 命中+9 | |
| マーマン | 耳 | 63 | 0 | | 攻+6 回避-4 被魔ダメ-2% | |
| 虚界の耳 | 耳 | 72 | 0 | DEX+2 | 命中+3 飛命+3 魔法剣ダメージ+3 | |
| 八竜腹巻 | 胴 | 75 | 52 | | 命中+20 攻+20 クリ+5% コンビ:sTP+ | |
| 坂東武者 | 手 | 73 | 21 | HP+3% | 攻+22 回避-10 他省略 | |
| ラジャスリング | 指 | 30 | 0 | STR+5 DEX+5 | ストアTP+5 モクシャ+5 | |
| マルスリング | 指 | 75 | 0 | | 命中+8 攻+8 回避-8 防-8 | |
| ケルマン+1 | 背 | 75 | 13 | STR+4 | 攻+15 耐火+12 | |
| 黒帯 | 腰 | 70 | 7 | STR+7 | モクシャ+5 被物理ダメ-5% | 12% |
| 薄金膝甲 | 脚 | 75 | 30 | STR+5 DEX+5 | 攻+10 | 3% |
| 薄金脛当 | 足 | 75 | 22 | | 命中+7 攻+7 ストアTP+7 敵対心+5 | 2% |
その他の候補 必勝鉢巻
空鳴拳オススメ装備(STR20%VIT50%) 
| 名称 | 部位 | Lv. | 防 | ステータスUP | 備考 | ヘイスト |
| 玄武兜 | 頭 | 75 | 35 | HP+50 VIT+15 | 耐水+50 | |
| ライトorサンダー | 首 | 72 | 0 | | ウェポンスキルの命中 ダメージアップ | |
| ブルタルピアス | 耳 | 75 | 0 | | ダブルアタック効果アップ ストアTP+1 | |
| マーマン | 耳 | 63 | 0 | | 攻+6 回避-4 被魔ダメ-2% | |
| 麒麟大袖 | 胴 | 75 | 52 | STR+10 DEX+10 VIT+10 省略 | | |
| 坂東武者 | 手 | 73 | 21 | HP+3% | 攻+22 回避-10 他省略 | |
| ラジャスリング | 指 | 30 | 0 | STR+5 DEX+5 | ストアTP+5 モクシャ+5 | |
| マルスリング | 指 | 75 | 0 | | 命中+8 攻+8 回避-8 防-8 | |
| ケルマン+1 | 背 | 75 | 13 | STR+4 | 攻+15 耐火+12 | |
| ウォーウルフ | 腰 | 70 | 6 | STR+5 DEX+5 VIT+5 | 敵対心+3 | |
| 八竜佩楯 | 脚 | 75 | 42 | STR+10 | 攻+5 残心効果アップ | |
| 薄金脛当 | 足 | 75 | 22 | | 命中+7 攻+7 ストアTP+7 敵対心+5 | 2% |
その他の候補、アルキオ デナリ足 STR指輪
裸モンク(格闘292サポ忍) 
| 種族 | 攻撃 | 命中 |
| ガル | 335 | 317 |
| エル | 336 | 316 |
| ヒュム | 334 | 317 |
| ミスラ | 332 | 321 |
| タル | 331 | 317 |