|
Top > スキル表 スキル表
|
| Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 3 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 4 |
| 4 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 4 |
| 5 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 4 |
| 6 | 21 | 19 | 16 | 16 | 21 | 5 |
| 7 | 24 | 22 | 19 | 19 | 24 | 5 |
| 8 | 27 | 25 | 21 | 21 | 27 | 5 |
| 9 | 30 | 28 | 24 | 24 | 30 | 6 |
| 10 | 33 | 31 | 26 | 26 | 33 | 6 |
| 11 | 36 | 34 | 29 | 29 | 36 | 6 |
| 12 | 39 | 36 | 31 | 31 | 39 | 7 |
| 13 | 42 | 39 | 34 | 34 | 42 | 7 |
| 14 | 45 | 42 | 36 | 36 | 45 | 7 |
| 15 | 48 | 45 | 39 | 39 | 48 | 8 |
| 16 | 51 | 48 | 41 | 41 | 51 | 8 |
| 17 | 54 | 51 | 44 | 44 | 54 | 8 |
| 18 | 57 | 54 | 46 | 46 | 57 | 9 |
| 19 | 60 | 57 | 49 | 49 | 60 | 9 |
| 20 | 63 | 60 | 51 | 51 | 63 | 9 |
| 21 | 66 | 63 | 54 | 54 | 66 | 10 |
| 22 | 69 | 65 | 56 | 56 | 69 | 10 |
| 23 | 72 | 68 | 59 | 59 | 72 | 10 |
| 24 | 75 | 71 | 61 | 61 | 75 | 11 |
| 25 | 78 | 74 | 64 | 64 | 78 | 11 |
| Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
| 26 | 81 | 77 | 66 | 66 | 81 | 11 |
| 27 | 84 | 80 | 69 | 69 | 84 | 12 |
| 28 | 87 | 83 | 71 | 71 | 87 | 12 |
| 29 | 90 | 86 | 74 | 74 | 90 | 12 |
| 30 | 93 | 89 | 76 | 76 | 93 | 13 |
| 31 | 96 | 92 | 79 | 79 | 96 | 13 |
| 32 | 99 | 94 | 81 | 81 | 99 | 13 |
| 33 | 102 | 97 | 84 | 84 | 102 | 14 |
| 34 | 105 | 100 | 86 | 86 | 105 | 14 |
| 35 | 108 | 103 | 89 | 89 | 108 | 14 |
| 36 | 111 | 106 | 91 | 91 | 111 | 15 |
| 37 | 114 | 109 | 94 | 94 | 114 | 15 |
| 38 | 117 | 112 | 96 | 96 | 117 | 15 |
| 39 | 120 | 115 | 99 | 99 | 120 | 16 |
| 40 | 123 | 118 | 101 | 101 | 123 | 16 |
| 41 | 126 | 121 | 104 | 104 | 126 | 16 |
| 42 | 129 | 123 | 106 | 106 | 129 | 17 |
| 43 | 132 | 126 | 109 | 109 | 132 | 17 |
| 44 | 135 | 129 | 111 | 111 | 135 | 17 |
| 45 | 138 | 132 | 114 | 114 | 138 | 18 |
| 46 | 141 | 135 | 116 | 116 | 141 | 18 |
| 47 | 144 | 138 | 119 | 119 | 144 | 18 |
| 48 | 147 | 141 | 121 | 121 | 147 | 19 |
| 49 | 150 | 144 | 124 | 124 | 150 | 19 |
| 50 | 153 | 147 | 126 | 126 | 153 | 19 |
| Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
| 51 | 158 | 151 | 130 | 130 | 158 | 20 |
| 52 | 163 | 156 | 135 | 135 | 163 | 20 |
| 53 | 168 | 161 | 139 | 139 | 168 | 21 |
| 54 | 173 | 166 | 144 | 144 | 173 | 22 |
| 55 | 178 | 171 | 148 | 148 | 178 | 22 |
| 56 | 183 | 176 | 153 | 153 | 183 | 23 |
| 57 | 188 | 181 | 157 | 157 | 188 | 23 |
| 58 | 193 | 186 | 162 | 162 | 193 | 24 |
| 59 | 198 | 191 | 166 | 166 | 198 | 24 |
| 60 | 203 | 196 | 171 | 171 | 203 | 25 |
| 61 | 207 | 199 | 172 | 172 | 207 | 25 |
| 62 | 211 | 203 | 174 | 174 | 212 | 26 |
| 63 | 215 | 207 | 176 | 176 | 217 | 26 |
| 64 | 219 | 210 | 178 | 178 | 222 | 27 |
| 65 | 223 | 214 | 180 | 180 | 227 | 27 |
| 66 | 227 | 218 | 182 | 182 | 232 | 28 |
| 67 | 231 | 221 | 184 | 184 | 236 | 28 |
| 68 | 235 | 225 | 186 | 186 | 241 | 29 |
| 69 | 239 | 229 | 188 | 188 | 246 | 30 |
| 70 | 244 | 233 | 190 | 190 | 251 | 30 |
| 71 | 249 | 237 | 192 | 192 | 256 | 31 |
| 72 | 254 | 241 | 194 | 194 | 261 | 31 |
| 73 | 259 | 246 | 196 | 196 | 266 | 32 |
| 74 | 264 | 251 | 198 | 198 | 271 | 32 |
| 75 | 269 | 256 | 200 | 200 | 276 | 33 |
| 76 | 274 | 261 | 203 | 203 | 281 | 33 |
| 77 | 279 | 266 | 206 | 206 | 286 | 34 |
| 78 | 284 | 271 | 209 | 209 | 291 | 35 |
| 79 | 289 | 276 | 212 | 212 | 296 | 35 |
| 80 | 294 | 281 | 215 | 215 | 301 | 36 |
| Lv. | ガード(A) | 回避(B+) | 受け流し(E) | 投てき(E) | 格闘(A+) | 素手D値 |
| 75+M1 | 271 | 258 | 202 | 202 | 278 | 33 |
| 75+M2 | 273 | 260 | 204 | 204 | 280 | 33 |
| 75+M3 | 275 | 262 | 206 | 206 | 282 | 34 |
| 75+M4 | 277 | 264 | 208 | 208 | 284 | 34 |
| 75+M5 | --- | --- | --- | 210 | 286 | 34 |
| 75+M6 | --- | --- | --- | 212 | 288 | 34 |
| 75+M7 | --- | --- | --- | 214 | 290 | 34 |
| 75+M8 | --- | --- | --- | 216 | 292 | 35 |
素手D値: (格闘スキル) / 10 × 1.1 + 3 #小数点第1位以下切捨て